紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往高雄火車站 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | 紅31 往皓東路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大裕路 | 本館里 | 昌富街口 | 本館里活動中心 | 建工市場 | 大慶街口 | 育英醫專(大豐二路) | 皓東路 | 皓東路口 | 育英醫專(大昌二路) | 大昌二路(建工路口) | 高雄科大(建工) | 高雄工職 | 大順路口(建工路) | 建工路 | 民族派出所 | 果菜公司 | 愛國國小 | 高醫(十全路) | 高醫(高雄醫學大學) | 同盟一路口 | 北平一街一 | 捷運後驛站 | 察哈爾二街(捷運後驛站) | 十全國小(察哈爾二街) | 察哈爾街口 | 高客自立站 | 遼寧街口(自立路) | 臺鐵三塊厝站(自立路) | 高雄中學 | 高雄火車站(同愛街口) | 林森路口(高雄火車站) | 林森路口(高雄火車站) | 高雄火車站(同愛街口) | 高雄中學 | 臺鐵三塊厝站(自立路) | 遼寧街口(自立路) | 高客自立站 | 察哈爾街口 | 十全國小(察哈爾二街) | 察哈爾二街(捷運後驛站) | 捷運後驛站 | 北平一街一 | 北平一街二 | 同盟一路口 | 高醫(高雄醫學大學) | 高醫(十全路) | 愛國國小 | 果菜公司 | 民族派出所 | 建工路 | 大順路口(建工路) | 高雄工職 | 高雄科大(建工) | 大昌二路(建工路口) | 育英醫專(大昌二路) | 皓東路口 | 育英醫專(大豐二路) | 大慶街 | 建工市場 | 本館里活動中心 | 昌富街口 | 本館里 | 大裕路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 20 | 05 | 20、45 | 05 | 22 | 05 | 22、47 | 05 | 23 | 05 | 23、48 | 05 | 24 | 05 | 24、49 | 05 | 25 | 05 | 25、50 | 05 | 27 | 05 | 27、52 | 05 | 28 | 05 | 28、53 | 05 | 29 | 05 | 29、54 | 05 | 30 | 05 | 30、55 | 05 | 31 | 05 | 31、56 | 05 | 33 | 05 | 33、58 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 36 | 05 | 36 | 05 | 37 | 05 | 37 | 05 | 38 | 05 | 38 | 05 | 40 | 05 | 40 | 05 | 42 | 05 | 42 | 05 | 44 | 05 | 44 | 05 | 46 | 05 | 46 | 05 | 48 | 05 | 48 | 05 | 50 | 05 | 50 | 05 | 52 | 05 | 52 | 05 | 53 | 05 | 53 | 05 | 54 | 05 | 54 | 05 | 55 | 05 | 55 | 05 | 56 | 05 | 56 | 05 | 57 | 05 | 57 | 05 | 58 | 05 | 58 | 05 | 59 | 05 | 59 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 路線終點站 | 05 | 路線終點站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 06 | 10、35 | 06 | 06 | 12、37 | 06 | 06 | 13、38 | 06 | 06 | 14、39 | 06 | 06 | 15、40 | 06 | 06 | 17、42 | 06 | 06 | 18、43 | 06 | 06 | 19、44 | 06 | 06 | 20、45 | 06 | 06 | 21、46 | 06 | 06 | 23、48 | 06 | 06 | 00、25、50 | 06 | 06 | 01、26、51 | 06 | 06 | 02、27、52 | 06 | 06 | 03、28、53 | 06 | 06 | 05、30、55 | 06 | 06 | 07、32、57 | 06 | 06 | 09、34、59 | 06 | 06 | 11、36 | 06 | 06 | 13、38 | 06 | 06 | 15、40 | 06 | 06 | 17、42 | 06 | 06 | 18、43 | 06 | 06 | 19、44 | 06 | 06 | 20、45 | 06 | 06 | 21、46 | 06 | 06 | 22、47 | 06 | 06 | 23、48 | 06 | 06 | 24、49 | 06 | 00 | 06 | 00、25、50 | - | 06 | 01 | 06 | 01、26、51 | - | 06 | 02 | 06 | 02、27、52 | - | 06 | 40 | 06 | 10、35 | 06 | 41 | 06 | 11、36 | - | 06 | 42 | 06 | 12、37 | 06 | 43 | 06 | 13、38 | - | 06 | 44 | 06 | 14、39 | 06 | 45 | 06 | 15、40 | - | 06 | 46 | 06 | 16、41 | 06 | 47 | 06 | 17、42 | - | 06 | 48 | 06 | 18、43 | 06 | 49 | 06 | 19、44 | - | 06 | 50 | 06 | 20、45 | 06 | 51 | 06 | 21、46 | - | 06 | 52 | 06 | 22、47 | 06 | 53 | 06 | 23、48 | - | 06 | 54 | 06 | 24、49 | 06 | 55 | 06 | 25、50 | - | 06 | 57 | 06 | 27、52 | 06 | 58 | 06 | 28、53 | - | 06 | 06 | 31、56 | 06 | 06 | 33、58 | - | 06 | 06 | 35 | 06 | 06 | 36 | - | 06 | 06 | 38 | 06 | 06 | 40 | - | 06 | 06 | 41 | - | 06 | 06 | 43 | 06 | 06 | 44 | - | 06 | 06 | 45 | 06 | 06 | 46 | - | 06 | 06 | 47 | 06 | 06 | 48 | - | 06 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 25 | 07 | 00、25、50 | 07 | 27 | 07 | 02、27、52 | 07 | 28 | 07 | 03、28、53 | 07 | 29 | 07 | 04、29、54 | 07 | 30 | 07 | 05、30、55 | 07 | 32 | 07 | 07、32、57 | 07 | 33 | 07 | 08、33、58 | 07 | 34 | 07 | 09、34、59 | 07 | 35 | 07 | 10、35 | 07 | 36 | 07 | 11、36 | 07 | 38 | 07 | 13、38 | 07 | 40 | 07 | 15、40 | 07 | 41 | 07 | 16、41 | 07 | 42 | 07 | 17、42 | 07 | 43 | 07 | 18、43 | 07 | 45 | 07 | 20、45 | 07 | 47 | 07 | 22、47 | 07 | 49 | 07 | 24、49 | 07 | 51 | 07 | 01、26、51 | 07 | 53 | 07 | 03、28、53 | 07 | 55 | 07 | 05、30、55 | 07 | 57 | 07 | 07、32、57 | 07 | 58 | 07 | 08、33、58 | 07 | 59 | 07 | 09、34、59 | 07 | 07 | 10、35 | 07 | 07 | 11、36 | 07 | 07 | 12、37 | 07 | 07 | 13、38 | 07 | 07 | 14、39 | 07 | 07 | 15、40 | - | 07 | 07 | 16、41 | - | 07 | 07 | 17、42 | - | 07 | 07 | 00、25、50 | 07 | 07 | 01、26、51 | - | 07 | 07 | 02、27、52 | 07 | 07 | 03、28、53 | - | 07 | 07 | 04、29、54 | 07 | 07 | 05、30、55 | - | 07 | 07 | 06、31、56 | 07 | 07 | 07、32、57 | - | 07 | 07 | 08、33、58 | 07 | 07 | 09、34、59 | - | 07 | 07 | 10、35 | 07 | 07 | 11、36 | - | 07 | 07 | 12、37 | 07 | 07 | 13、38 | - | 07 | 07 | 14、39 | 07 | 07 | 15、40 | - | 07 | 07 | 17、42 | 07 | 07 | 18、43 | - | 07 | 01 | 07 | 21、46 | 07 | 03 | 07 | 23、48 | - | 07 | 05 | 07 | 00、25、50 | 07 | 06 | 07 | 01、26、51 | - | 07 | 08 | 07 | 03、28、53 | 07 | 10 | 07 | 05、30、55 | - | 07 | 11 | 07 | 06、31、56 | - | 07 | 13 | 07 | 08、33、58 | 07 | 14 | 07 | 09、34、59 | - | 07 | 15 | 07 | 10、35 | 07 | 16 | 07 | 11、36 | - | 07 | 17 | 07 | 12、37 | 07 | 18 | 07 | 13、38 | - | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 55 | 08 | 15、40 | 08 | 57 | 08 | 17、42 | 08 | 58 | 08 | 18、43 | 08 | 59 | 08 | 19、44 | 08 | 08 | 20、45 | 08 | 08 | 22、47 | 08 | 08 | 23、48 | 08 | 08 | 24、49 | 08 | 08 | 00、25、50 | 08 | 08 | 01、26、51 | 08 | 08 | 03、28、53 | 08 | 08 | 05、30、55 | 08 | 08 | 06、31、56 | 08 | 08 | 07、32、57 | 08 | 08 | 08、33、58 | 08 | 08 | 10、35 | 08 | 08 | 12、37 | 08 | 08 | 14、39 | 08 | 08 | 16、41 | 08 | 08 | 18、43 | 08 | 08 | 20、45 | 08 | 08 | 22、47 | 08 | 08 | 23、48 | 08 | 08 | 24、49 | 08 | 00 | 08 | 00、25、50 | 08 | 01 | 08 | 01、26、51 | 08 | 02 | 08 | 02、27、52 | 08 | 03 | 08 | 03、28、53 | 08 | 04 | 08 | 04、29、54 | 08 | 05 | 08 | 05、30、55 | - | 08 | 06 | 08 | 06、31、56 | - | 08 | 07 | 08 | 07、32、57 | - | 08 | 10、55 | 08 | 15、40 | 08 | 11、56 | 08 | 16、41 | - | 08 | 12、57 | 08 | 17、42 | 08 | 13、58 | 08 | 18、43 | - | 08 | 14、59 | 08 | 19、44 | 08 | 15 | 08 | 20、45 | - | 08 | 16 | 08 | 21、46 | 08 | 17 | 08 | 22、47 | - | 08 | 18 | 08 | 23、48 | 08 | 19 | 08 | 24、49 | - | 08 | 20 | 08 | 00、25、50 | 08 | 21 | 08 | 01、26、51 | - | 08 | 22 | 08 | 02、27、52 | 08 | 23 | 08 | 03、28、53 | - | 08 | 24 | 08 | 04、29、54 | 08 | 25 | 08 | 05、30、55 | - | 08 | 27 | 08 | 07、32、57 | 08 | 28 | 08 | 08、33、58 | - | 08 | 31 | 08 | 11、36 | 08 | 33 | 08 | 13、38 | - | 08 | 35 | 08 | 15、40 | 08 | 36 | 08 | 16、41 | - | 08 | 38 | 08 | 18、43 | 08 | 40 | 08 | 20、45 | - | 08 | 41 | 08 | 21、46 | - | 08 | 43 | 08 | 23、48 | 08 | 44 | 08 | 24、49 | - | 08 | 45 | 08 | 00、25、50 | 08 | 46 | 08 | 01、26、51 | - | 08 | 47 | 08 | 02、27、52 | 08 | 48 | 08 | 03、28、53 | - | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 40 | 09 | 05、30、55 | 09 | 42 | 09 | 07、32、57 | 09 | 43 | 09 | 08、33、58 | 09 | 44 | 09 | 09、34、59 | 09 | 00、45 | 09 | 10、35 | 09 | 02、47 | 09 | 12、37 | 09 | 03、48 | 09 | 13、38 | 09 | 04、49 | 09 | 14、39 | 09 | 05、50 | 09 | 15、40 | 09 | 06、51 | 09 | 16、41 | 09 | 08、53 | 09 | 18、43 | 09 | 10、55 | 09 | 20、45 | 09 | 11、56 | 09 | 21、46 | 09 | 12、57 | 09 | 22、47 | 09 | 13、58 | 09 | 23、48 | 09 | 15 | 09 | 00、25、50 | 09 | 17 | 09 | 02、27、52 | 09 | 19 | 09 | 04、29、54 | 09 | 21 | 09 | 06、31、56 | 09 | 23 | 09 | 08、33、58 | 09 | 25 | 09 | 10、35 | 09 | 27 | 09 | 12、37 | 09 | 28 | 09 | 13、38 | 09 | 29 | 09 | 14、39 | 09 | 30 | 09 | 15、40 | 09 | 31 | 09 | 16、41 | 09 | 32 | 09 | 17、42 | 09 | 33 | 09 | 18、43 | 09 | 34 | 09 | 19、44 | 09 | 35 | 09 | 20、45 | - | 09 | 36 | 09 | 21、46 | - | 09 | 37 | 09 | 22、47 | - | 09 | 40 | 09 | 05、30、55 | 09 | 41 | 09 | 06、31、56 | - | 09 | 42 | 09 | 07、32、57 | 09 | 43 | 09 | 08、33、58 | - | 09 | 44 | 09 | 09、34、59 | 09 | 00、45 | 09 | 10、35 | - | 09 | 01、46 | 09 | 11、36 | 09 | 02、47 | 09 | 12、37 | - | 09 | 03、48 | 09 | 13、38 | 09 | 04、49 | 09 | 14、39 | - | 09 | 05、50 | 09 | 15、40 | 09 | 06、51 | 09 | 16、41 | - | 09 | 07、52 | 09 | 17、42 | 09 | 08、53 | 09 | 18、43 | - | 09 | 09、54 | 09 | 19、44 | 09 | 10、55 | 09 | 20、45 | - | 09 | 12、57 | 09 | 22、47 | 09 | 13、58 | 09 | 23、48 | - | 09 | 16 | 09 | 01、26、51 | 09 | 18 | 09 | 03、28、53 | - | 09 | 20 | 09 | 05、30、55 | 09 | 21 | 09 | 06、31、56 | - | 09 | 23 | 09 | 08、33、58 | 09 | 25 | 09 | 10、35 | - | 09 | 26 | 09 | 11、36 | - | 09 | 28 | 09 | 13、38 | 09 | 29 | 09 | 14、39 | - | 09 | 30 | 09 | 15、40 | 09 | 31 | 09 | 16、41 | - | 09 | 32 | 09 | 17、42 | 09 | 33 | 09 | 18、43 | - | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25、45 | 10 | 20、45 | 10 | 27、47 | 10 | 22、47 | 10 | 28、48 | 10 | 23、48 | 10 | 29、49 | 10 | 24、49 | 10 | 30、50 | 10 | 00、25、50 | 10 | 32、52 | 10 | 02、27、52 | 10 | 33、53 | 10 | 03、28、53 | 10 | 34、54 | 10 | 04、29、54 | 10 | 35、55 | 10 | 05、30、55 | 10 | 36、56 | 10 | 06、31、56 | 10 | 38、58 | 10 | 08、33、58 | 10 | 40 | 10 | 10、35 | 10 | 41 | 10 | 11、36 | 10 | 42 | 10 | 12、37 | 10 | 43 | 10 | 13、38 | 10 | 00、45 | 10 | 15、40 | 10 | 02、47 | 10 | 17、42 | 10 | 04、49 | 10 | 19、44 | 10 | 06、51 | 10 | 21、46 | 10 | 08、53 | 10 | 23、48 | 10 | 10、55 | 10 | 00、25、50 | 10 | 12、57 | 10 | 02、27、52 | 10 | 13、58 | 10 | 03、28、53 | 10 | 14、59 | 10 | 04、29、54 | 10 | 15 | 10 | 05、30、55 | 10 | 16 | 10 | 06、31、56 | 10 | 17 | 10 | 07、32、57 | 10 | 18 | 10 | 08、33、58 | 10 | 19 | 10 | 09、34、59 | 10 | 20 | 10 | 10、35 | - | 10 | 21 | 10 | 11、36 | - | 10 | 22 | 10 | 12、37 | - | 10 | 00、25、45 | 10 | 20、45 | 10 | 01、26、46 | 10 | 21、46 | - | 10 | 02、27、47 | 10 | 22、47 | 10 | 03、28、48 | 10 | 23、48 | - | 10 | 04、29、49 | 10 | 24、49 | 10 | 05、30、50 | 10 | 00、25、50 | - | 10 | 06、31、51 | 10 | 01、26、51 | 10 | 07、32、52 | 10 | 02、27、52 | - | 10 | 08、33、53 | 10 | 03、28、53 | 10 | 09、34、54 | 10 | 04、29、54 | - | 10 | 10、35、55 | 10 | 05、30、55 | 10 | 11、36、56 | 10 | 06、31、56 | - | 10 | 12、37、57 | 10 | 07、32、57 | 10 | 13、38、58 | 10 | 08、33、58 | - | 10 | 14、39、59 | 10 | 09、34、59 | 10 | 15、40 | 10 | 10、35 | - | 10 | 17、42 | 10 | 12、37 | 10 | 18、43 | 10 | 13、38 | - | 10 | 01、21、46 | 10 | 16、41 | 10 | 03、23、48 | 10 | 18、43 | - | 10 | 05、25、50 | 10 | 20、45 | 10 | 06、26、51 | 10 | 21、46 | - | 10 | 08、28、53 | 10 | 23、48 | 10 | 10、30、55 | 10 | 00、25、50 | - | 10 | 11、31、56 | 10 | 01、26、51 | - | 10 | 13、33、58 | 10 | 03、28、53 | 10 | 14、34、59 | 10 | 04、29、54 | - | 10 | 15、35 | 10 | 05、30、55 | 10 | 16、36 | 10 | 06、31、56 | - | 10 | 17、37 | 10 | 07、32、57 | 10 | 18、38 | 10 | 08、33、58 | - | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10、30、55 | 11 | 10、35、50 | 11 | 12、32、57 | 11 | 12、37、52 | 11 | 13、33、58 | 11 | 13、38、53 | 11 | 14、34、59 | 11 | 14、39、54 | 11 | 15、35 | 11 | 15、40、55 | 11 | 17、37 | 11 | 17、42、57 | 11 | 18、38 | 11 | 18、43、58 | 11 | 19、39 | 11 | 19、44、59 | 11 | 20、40 | 11 | 20、45 | 11 | 21、41 | 11 | 21、46 | 11 | 23、43 | 11 | 23、48 | 11 | 00、25、45 | 11 | 00、25、50 | 11 | 01、26、46 | 11 | 01、26、51 | 11 | 02、27、47 | 11 | 02、27、52 | 11 | 03、28、48 | 11 | 03、28、53 | 11 | 05、30、50 | 11 | 05、30、55 | 11 | 07、32、52 | 11 | 07、32、57 | 11 | 09、34、54 | 11 | 09、34、59 | 11 | 11、36、56 | 11 | 11、36 | 11 | 13、38、58 | 11 | 13、38 | 11 | 15、40 | 11 | 15、40 | 11 | 17、42 | 11 | 17、42 | 11 | 18、43 | 11 | 18、43 | 11 | 19、44 | 11 | 19、44 | 11 | 00、20、45 | 11 | 20、45 | 11 | 01、21、46 | 11 | 21、46 | 11 | 02、22、47 | 11 | 22、47 | 11 | 03、23、48 | 11 | 23、48 | 11 | 04、24、49 | 11 | 24、49 | 11 | 05、25、50 | 11 | 00、25、50 | - | 11 | 06、26、51 | 11 | 01、26、51 | - | 11 | 07、27、52 | 11 | 02、27、52 | - | 11 | 10、30、55 | 11 | 10、35 | 11 | 11、31、56 | 11 | 11、36 | - | 11 | 12、32、57 | 11 | 12、37 | 11 | 13、33、58 | 11 | 13、38 | - | 11 | 14、34、59 | 11 | 14、39 | 11 | 15、35 | 11 | 15、40 | - | 11 | 16、36 | 11 | 16、41 | 11 | 17、37 | 11 | 17、42 | - | 11 | 18、38 | 11 | 18、43 | 11 | 19、39 | 11 | 19、44 | - | 11 | 20、40 | 11 | 20、45 | 11 | 21、41 | 11 | 21、46 | - | 11 | 22、42 | 11 | 22、47 | 11 | 23、43 | 11 | 23、48 | - | 11 | 24、44 | 11 | 24、49 | 11 | 00、25、45 | 11 | 00、25、50 | - | 11 | 02、27、47 | 11 | 02、27、52 | 11 | 03、28、48 | 11 | 03、28、53 | - | 11 | 06、31、51 | 11 | 06、31、56 | 11 | 08、33、53 | 11 | 08、33、58 | - | 11 | 10、35、55 | 11 | 10、35 | 11 | 11、36、56 | 11 | 11、36 | - | 11 | 13、38、58 | 11 | 13、38 | 11 | 15、40 | 11 | 15、40 | - | 11 | 16、41 | 11 | 16、41 | - | 11 | 18、43 | 11 | 18、43 | 11 | 19、44 | 11 | 19、44 | - | 11 | 00、20、45 | 11 | 20、45 | 11 | 01、21、46 | 11 | 21、46 | - | 11 | 02、22、47 | 11 | 22、47 | 11 | 03、23、48 | 11 | 23、48 | - | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15、40 | 12 | 05、20、35、50 | 12 | 17、42 | 12 | 07、22、37、52 | 12 | 18、43 | 12 | 08、23、38、53 | 12 | 19、44 | 12 | 09、24、39、54 | 12 | 00、20、45 | 12 | 10、25、40、55 | 12 | 02、22、47 | 12 | 12、27、42、57 | 12 | 03、23、48 | 12 | 13、28、43、58 | 12 | 04、24、49 | 12 | 14、29、44、59 | 12 | 05、25、50 | 12 | 00、15、30、45 | 12 | 06、26、51 | 12 | 01、16、31、46 | 12 | 08、28、53 | 12 | 03、18、33、48 | 12 | 10、30、55 | 12 | 05、20、35、50 | 12 | 11、31、56 | 12 | 06、21、36、51 | 12 | 12、32、57 | 12 | 07、22、37、52 | 12 | 13、33、58 | 12 | 08、23、38、53 | 12 | 15、35 | 12 | 10、25、40、55 | 12 | 17、37 | 12 | 12、27、42、57 | 12 | 19、39 | 12 | 14、29、44、59 | 12 | 21、41 | 12 | 01、16、31、46 | 12 | 23、43 | 12 | 03、18、33、48 | 12 | 00、25、45 | 12 | 05、20、35、50 | 12 | 02、27、47 | 12 | 07、22、37、52 | 12 | 03、28、48 | 12 | 08、23、38、53 | 12 | 04、29、49 | 12 | 09、24、39、54 | 12 | 05、30、50 | 12 | 10、25、40、55 | 12 | 06、31、51 | 12 | 11、26、41、56 | 12 | 07、32、52 | 12 | 12、27、42、57 | 12 | 08、33、53 | 12 | 13、28、43、58 | 12 | 09、34、54 | 12 | 14、29、44、59 | 12 | 10、35、55 | 12 | 15、30、45 | - | 12 | 11、36、56 | 12 | 16、31、46 | - | 12 | 12、37、57 | 12 | 17、32、47 | - | 12 | 15、40 | 12 | 00、25、40、55 | 12 | 16、41 | 12 | 01、26、41、56 | - | 12 | 17、42 | 12 | 02、27、42、57 | 12 | 18、43 | 12 | 03、28、43、58 | - | 12 | 19、44 | 12 | 04、29、44、59 | 12 | 00、20、45 | 12 | 05、30、45 | - | 12 | 01、21、46 | 12 | 06、31、46 | 12 | 02、22、47 | 12 | 07、32、47 | - | 12 | 03、23、48 | 12 | 08、33、48 | 12 | 04、24、49 | 12 | 09、34、49 | - | 12 | 05、25、50 | 12 | 10、35、50 | 12 | 06、26、51 | 12 | 11、36、51 | - | 12 | 07、27、52 | 12 | 12、37、52 | 12 | 08、28、53 | 12 | 13、38、53 | - | 12 | 09、29、54 | 12 | 14、39、54 | 12 | 10、30、55 | 12 | 15、40、55 | - | 12 | 12、32、57 | 12 | 17、42、57 | 12 | 13、33、58 | 12 | 18、43、58 | - | 12 | 16、36 | 12 | 21、46 | 12 | 18、38 | 12 | 23、48 | - | 12 | 20、40 | 12 | 00、25、50 | 12 | 21、41 | 12 | 01、26、51 | - | 12 | 23、43 | 12 | 03、28、53 | 12 | 00、25、45 | 12 | 05、30、55 | - | 12 | 01、26、46 | 12 | 06、31、56 | - | 12 | 03、28、48 | 12 | 08、33、58 | 12 | 04、29、49 | 12 | 09、34、59 | - | 12 | 05、30、50 | 12 | 10、35 | 12 | 06、31、51 | 12 | 11、36 | - | 12 | 07、32、52 | 12 | 12、37 | 12 | 08、33、53 | 12 | 13、38 | - | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
